


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | GER - 857 | 6841 | 
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | GER - 856 | 8781 | 
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | GER - 855 | 4029 | 
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | GER - 854 | 7145 | 
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | GER - 853 | 8214 | 
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | GER - 852 | 6997 | 
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | GER - 851 | 0585 | 
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | GER - 850 | 3021 | 
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | GER - 849 | 4076 | 
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | GER - 848 | 7054 | 
                    
    
                    
                
                