


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | BLN - 307 | 5041 | 
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | BLN - 306 | 5908 | 
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | BLN - 305 | 3560 | 
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | BLN - 304 | 1193 | 
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | BLN - 303 | 5249 | 
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | BLN - 302 | 4100 | 
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | BLN - 301 | 7473 | 
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | BLN - 300 | 4905 | 
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | BLN - 299 | 9916 | 
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | BLN - 298 | 8418 | 
                    
    
                    
                
                